La lavorazione del tubo è quella che mostra le maggiori potenzialità di espansione. Non restare a guardare: con i laser tubo Promecam potrai accedere a questa nicchia di mercato con un investimento contenuto. Macchine robuste, versatili, e in grado di lavorare anche profili e barre. Sono disponibili anche qui sistemi di caricamento automatico per tubi, travi e profili.
Queste sono solamente alcune delle nostre configurazioni. Contattaci per eventuali esigenze specifiche o taglie più grandi.
| Taglia | 6160/3 | 6240/3 |
|---|---|---|
| Potenza [kW] | 3 | 3 |
| Lunghezza del tubo in ingresso [mm] | 6300 | 6300 |
| Diametro max [mm] | 160 | 240 |
| Velocità mandrino [rpm] | 150 | 120 |
| Lunghezza minima [mm] | 50 | 50 |
| Precisione X/Y [mm/m] | ± 0,05 | ± 0,05 |
| Ripetibilità X/Y [mm/m] | ± 0,03 | ± 0,03 |
| Velocità X/Y [m/min] | 110 | 110 |
| Accelerazione massima [g] | 1,2 | 1,2 |
| Portata [kg] | 100 | 300 |
| Peso della macchina [kg] | 4300 | 5500 |
| Tipo/modello di CNC | CypCut 3000 | CypCut 3000 |
| Dimensioni L×W×H [mm] | 11377×2423×2475 | 11383×2423×2600 |
| Metodo di supporto del tubo in uscita | Ruota di supporto a gola variabile (fino a 1500 mm) | Ruota di supporto a gola variabile (fino a 1500 mm) |
| Metodo di supporto del tubo in uscita | Tavola flottante (fino a 3000 mm) | Tavola flottante (fino a 3000 mm) |
| Sistema di carico semiautomatico | Optional | Optional |
| Sistema di carico completamente automatico | Optional | Optional |
Queste sono solamente alcune delle nostre configurazioni. Contattaci per eventuali esigenze specifiche o taglie più grandi.
| Modello | 6240/3 Max | 6350/6 Max | 9350/6 Max | 12350/12 Max |
|---|---|---|---|---|
| Potenza laser [kW] | 3 | 6 | 6 | 12 |
| Lunghezza del tubo in ingresso [mm] | 6300 | 6300 | 9300 | 12300 |
| Lunghezza massima del prodotto finito in uscita [mm] | 3000÷6000 | 3000÷6000 | 3000÷9000 | 3000÷12000 |
| Diametro max [mm] | 240 | 350 | 350 | 350 |
| Precisione di posizionamento degli assi X/Y [mm] | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 |
| Ripetiblità di posizionamento dell'asse X/Y [mm] | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
| Velocità X/Y [m/minm] | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Velocità mandrino [rpm] | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Accelerazione massima [g] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Capacità di carico massima del mandrino [kg] | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Peso della macchina [kg] | 14000 | 16000 | 19000 | 25000 |
| Sfrido rimanente [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tipo/modello di CNC | CypCut 5000 | CypCut 5000 | CypCut 5000 | CypCut 5000 |
| Dimensioni L×W×H [mm] | 16100×3080×3650 | 16100×3080×3650 | 19100×3080×3650 | 22100×5000×2560 |
| Metodo di supporto del tubo in uscita | Tavola flottante | Tavola flottante | Tavola flottante | Tavola flottante |
| Sistema di carico semiautomatico | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Sistema di carico completamente automatico | Optional | Optional | Non disponibile | Non disponibile |
Fulgor Tube è disponibile in varie taglie e versioni, dalle macchine più semplici senza caricatore automatico, alle macchine più complesse a tre mandrini come la serie Max.
Le avanzate suite per il disegno, il nesting e la programmazione CAM offrono la possibilità di creare un collegamento efficace tra l’ufficio tecnico e il reparto di produzione. Grazie alla collaborazione con l’importante software house Computes Group, avrai il controllo completo sulla tua macchina per il taglio laser tubo.
Parallelamente al flusso di dati che parte dalla fase di progettazione e arriva alla produzione, introduciamo un flusso di feedback sui pezzi prodotti e i tempi di lavorazione. Questo costituisce una vera e propria fonte di informazioni preziose per la stesura dei preventivi e l’individuazione dei punti critici.
Potenzia al massimo il tuo impianto di taglio laser tubo attraverso i sistemi di caricamento automatico di barre e profili. Elimina le complesse e faticose operazioni manuali di carico, incrementando così la redditività della tua produzione.
Grazie alla partnership con rinomati integratori e aziende leader nel settore, siamo in grado di fornire impianti e soluzioni di automazione progettati per ottimizzare l’efficienza della tua macchina.
Il sistema di taglio laser Fulgor Tube è costruito utilizzando componenti di eccellente qualità, tra cui:
Il processo di produzione del taglio laser Fulgor Tube è soggetto a severi controlli di qualità secondo il Protocollo Qualità Promecam®. Per salvaguardare il tuo investimento, Fulgor è equipaggiato con il sistema di sensorizzazione e Smart mAIntenance WATT⚙️, capace di rilevare in anticipo numerose potenziali anomalie.
Se desideri un controllo totale e puntuale sulla tua attrezzatura, il cruscotto WATT⚙️ ti offre accesso alle informazioni sui consumi elettrici, utilizzi impropri, tempi di produzione e molto altro ancora. L’interfacciamento con MES ed ERP apre le porte all’industria 5.0. Maggiore precisione nei costi di esercizio, migliore puntualità nelle consegne, minore inefficienza di utilizzo.
Contattaci per scoprire le nostre funzionalità di intelligenza artificiale.
Il taglio laser tubo Fulgor Tube ha una lunghezza minima di lavorazione di soli 50 mm: l’ideale per lavorare con efficienza e con il minimo sfrido. E nelle macchine a doppio mandrino, la lunghezza minima è zero: potrai sfruttare l’intera lunghezza del tubo.
È disponibile anche la funzione Bevel per tagli inclinati su tubi e profili.
I mandrini delle nostre macchine sono studiati in base alla tipologia di profili o tubi che andrai a tagliare, per garantirti la massima produttività.
Disponiamo di caricatori a catene o a nastri, in grado di posizionare le barre nell’alimentatore senza danneggiarle. Ideale se lavori tubi o profili di spessore sottile o con finiture superficiali delicate.