Margini ridotti, materiale alle stelle, lotti sempre più piccoli. Non trovarti schiavo di un investimento troppo impegnativo, con il rischio di lavorare giorno e notte per ripagare la macchina.
Il mercato di oggi impone alle aziende una produzione sempre più variegata e differenziata. È importante dotarsi di una macchina sufficientemente potente, dalle dimensioni adeguate, ma soprattutto versatile.
Con il taglio laser Fulgor Plate di Promecam hai la garanzia di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il tutto con la sicurezza di un protocollo di ispezione e verifica in tutte le fasi di produzione, unito alla manutenzione predittiva basata su AI.
Modello | 3015/3 Mini | 3015/6 Mini |
---|---|---|
Tavola [mm] | 3000×1500 | 3000×1500 |
Potenza [kW] | 3 | 6 |
Corsa asse Z [mm] | 150 | 150 |
Precisione X/Y [mm] | ±0,03 | ±0,03 |
Ripetibilità X/Y [mm] | ±0,02 | ±0,02 |
Velocità X/Y [m/min] | 120 | 120 |
Accelerazione max X/Y [G] | 1,2 | 1,2 |
Portata [kg] | 800 | 800 |
CNC | CypCut 4000E | CypCut 4000E |
Modello | 3015/3 | 3015/6 | 3015/12 | 3015/20 |
---|---|---|---|---|
Tavola [mm] | 3060×1515 | 3060×1515 | 3100×1530 | 3100×1530 |
Potenza [kW] | 3 | 6 | 12 | 20 |
Corsa asse Z [mm] | 300 | 300 | 345 | 345 |
Precisione X/Y [mm] | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Ripetibilità X/Y [mm] | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Velocità X/Y [m/min] | 130 | 130 | 160 | 160 |
Accelerazione max X/Y [G] | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Tempo cambio pallet [s] | 17 | 17 | 17 | 17 |
Portata [kg] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Modello | 4020/3 | 4020/6 | 4020/12 | 4020/20 |
---|---|---|---|---|
Tavola [mm] | 4050×2020 | 4050×2020 | 4298×2007 | 4298×2007 |
Potenza [kW] | 3 | 6 | 12 | 20 |
Corsa asse Z [mm] | 300 | 300 | 345 | 345 |
Precisione X/Y [mm] | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Ripetibilità X/Y [mm] | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Velocità X/Y [m/min] | 130 | 130 | 160 | 160 |
Accelerazione max X/Y [G] | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Tempo cambio pallet [s] | 17 | 17 | 17 | 17 |
Portata [kg] | 1600 | 1600 | 3000 | 3500 |
CNC | CypCut 4000E | CypCut 4000E | CypCut 6000E | CypCut 8000C |
Modello | 6025/3 | 6025/6 | 6025/12 | 6025/20 |
---|---|---|---|---|
Tavola [mm] | 6050×2530 | 6050×2530 | 6100×2530 | 6100×2530 |
Potenza [kW] | 3 | 6 | 12 | 20 |
Corsa asse Z [mm] | 300 | 300 | 345 | 345 |
Precisione X/Y [mm] | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Ripetibilità X/Y [mm] | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Velocità X/Y [m/min] | 130 | 130 | 160 | 160 |
Accelerazione max X/Y [G] | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 |
Tempo cambio pallet [s] | 17 | 17 | 17 | 17 |
Portata [kg] | 3000 | 3000 | 5000 | 6000 |
Disponibile in varie taglie e potenze, con cambio pallet e sistema di aspirazione integrato. Macchine versatili e con un ottimo valore di offerta: l’ideale per chi vuole aggiornare la propria produzione, con la massima qualità.
Se non hai grosse esigenze di quantità, scopri Fulgor Plate Mini: una macchina per il taglio laser compatta, semplice, ideale per piccole serie. Il pallet di taglio è singolo ad estrazione laterale, per un ingombro inferiore. L’ideale per conservare spazio prezioso in officina!
Laser per taglio lamiera/tubo
I sistemi di taglio laser combinato lamiera/tubo offrono una soluzione versatile e produttiva per la lavorazione di metalli. Integrando in un’unica macchina il taglio laser di lamiere piane, tubi, profilati, queste macchine garantiscono:
Ideali per la produzione di componenti per svariati settori, come l’automotive, l’arredamento, l’edilizia e l’agricoltura, i sistemi di taglio laser combinato lamiera/tubo rappresentano un investimento che si ripaga nel tempo grazie a vantaggi concreti in termini di efficienza, flessibilità e qualità.
Le suite evolute di disegno, nesting, e programmazione CAM ti consentono di gettare un ponte tra ufficio tecnico e produzione. Con la collaborazione dell’importante software house Computes Group, avrai il pieno controllo sulla tua macchina di taglio laser.
Al flusso di dati che va dalla progettazione alla produzione, affianchiamo un flusso di ritorno su pezzi prodotti e tempi di lavorazione. Una vera e propria miniera di informazioni utili alla realizzazione dei preventivi e all’identificazione dei colli di bottiglia.
Perché tutto quello che non si conosce non può essere migliorato.
Metti il turbo al tuo impianto di taglio laser con i sistemi di carico e scarico e i magazzini automatici. Riduci le movimentazioni superflue e aumenta la redditività della tua produzione.
Grazie alla collaborazione con importanti integratori e aziende leader nel settore, saremo in grado di fornire impianti e automazioni per massimizzare l’efficacia della tua macchina.
Il taglio laser Fulgor è realizzato con componenti di altissima qualità, come ad esempio:
Il taglio laser Fulgor è sottoposto a rigidi controlli di qualità e caratteristiche durante tutte le fasi di produzione, secondo il Protocollo Qualità Promecam®.
Per proteggere il tuo investimento, anche Fulgor è dotato del sistema di sensorizzazione e Smart mAIntenance WATT, in grado di rilevare in anticipo molte potenziali anomalie.
Se vuoi il vero controllo 5.0 sul tuo impianto, con la piattaforma WATT avrai accesso alle informazioni su consumi elettrici, usi impropri, tempi di produzione e molto ancora.
Contattaci per conoscere le nostre funzionalità di intelligenza artificiale.